Plzeň-Praha-Kiev-KryvyjRih-Zaporožje
| Звідки | Kуди | CZK |
|---|---|---|
| Liberec AN Vanurova, 885 | Lvov AN Strijska,109 | 1700.00,- |
| Liberec AN Vanurova, 885 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1800.00,- |
| Liberec AN Vanurova, 885 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 2100.00,- |
| Liberec AN Vanurova, 885 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | 2300.00,- |
| Liberec AN Vanurova, 885 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 2400.00,- |
| Liberec AN Vanurova, 885 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2700.00,- |
| Liberec AN Vanurova, 885 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2800.00,- |
| Liberec AN Vanurova, 885 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 2900.00,- |
| Liberec AN Vanurova, 885 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 3100.00,- |
| Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | Lvov AN Strijska,109 | 1700.00,- |
| Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1800.00,- |
| Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 2100.00,- |
| Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | 2300.00,- |
| Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 2400.00,- |
| Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2700.00,- |
| Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2800.00,- |
| Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 2900.00,- |
| Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 3100.00,- |
| Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Lvov AN Strijska,109 | 1700.00,- |
| Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1800.00,- |
| Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 2100.00,- |
| Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | 2300.00,- |
| Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 2400.00,- |
| Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2700.00,- |
| Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2800.00,- |
| Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 2900.00,- |
| Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 3100.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 249.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 299.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 800.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 900.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1000.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Lvov AN Strijska,109 | 1500.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1600.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1900.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | 2100.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 2200.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2500.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2600.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 2700.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 2900.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 150.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 250.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 800.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1000.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Lvov AN Strijska,109 | 1400.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1500.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1800.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | 2000.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 2100.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2400.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2500.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 2600.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 2800.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 200.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Lvov AN Strijska,109 | 1400.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1500.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1800.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | 2000.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 2100.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2400.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2500.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 2600.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 2800.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Lvov AN Strijska,109 | 1400.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1500.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1800.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | 2000.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 2100.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2400.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2500.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 2600.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 2800.00,- |
Plzeň-Praha-Krakow-Vinicja-Odessa-Nikolaev-Zaporožje
| Звідки | Kуди | CZK |
|---|---|---|
| Liberec AN Vanurova, 885 | Lvov AN Strijska,109 | 1500.00,- |
| Liberec AN Vanurova, 885 | Ternopil AN Žyvova,7 | 2050.00,- |
| Liberec AN Vanurova, 885 | Chmelnickyj AN Vinnicke shose,23 Stání:14-15 | 2150.00,- |
| Liberec AN Vanurova, 885 | Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 2250.00,- |
| Liberec AN Vanurova, 885 | Nemyriv(na znameni) | 2250.00,- |
| Liberec AN Vanurova, 885 | Hajsyn(na znameni) | 2450.00,- |
| Liberec AN Vanurova, 885 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 2300.00,- |
| Liberec AN Vanurova, 885 | Kryve Ozero(na znameni) | 2800.00,- |
| Liberec AN Vanurova, 885 | Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | 2800.00,- |
| Liberec AN Vanurova, 885 | Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi, 21 | 3000.00,- |
| Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | Lvov AN Strijska,109 | 1350.00,- |
| Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | Ternopil AN Žyvova,7 | 1900.00,- |
| Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | Chmelnickyj AN Vinnicke shose,23 Stání:14-15 | 2000.00,- |
| Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 2100.00,- |
| Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | Nemyriv(na znameni) | 2100.00,- |
| Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | Hajsyn(na znameni) | 2300.00,- |
| Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 2150.00,- |
| Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | Kryve Ozero(na znameni) | 2650.00,- |
| Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | 2650.00,- |
| Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi, 21 | 2850.00,- |
| Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Lvov AN Strijska,109 | 1650.00,- |
| Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Ternopil AN Žyvova,7 | 1950.00,- |
| Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Chmelnickyj AN Vinnicke shose,23 Stání:14-15 | 2050.00,- |
| Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 2150.00,- |
| Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Nemyriv(na znameni) | 2150.00,- |
| Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Hajsyn(na znameni) | 2500.00,- |
| Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 2350.00,- |
| Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Kryve Ozero(na znameni) | 2700.00,- |
| Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | 2700.00,- |
| Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi, 21 | 2900.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 800.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 900.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1000.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Lvov AN Strijska,109 | 1350.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Ternopil AN Žyvova,7 | 1600.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Chmelnickyj AN Vinnicke shose,23 Stání:14-15 | 1750.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 1850.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Nemyriv(na znameni) | 1850.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Hajsyn(na znameni) | 2050.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 2050.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Kryve Ozero(na znameni) | 2400.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | 2400.00,- |
| Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi, 21 | 2600.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 800.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 900.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1000.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Lvov AN Strijska,109 | 1350.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Ternopil AN Žyvova,7 | 1600.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Chmelnickyj AN Vinnicke shose,23 Stání:14-15 | 1750.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 1850.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Nemyriv(na znameni) | 1850.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Hajsyn(na znameni) | 2050.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 2050.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Kryve Ozero(na znameni) | 2400.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | 2400.00,- |
| Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi, 21 | 2600.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 700.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 800.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 900.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 | Lvov AN Strijska,109 | 1350.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 | Ternopil AN Žyvova,7 | 1600.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 | Chmelnickyj AN Vinnicke shose,23 Stání:14-15 | 1750.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 | Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 1850.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 | Nemyriv(na znameni) | 1850.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 | Hajsyn(na znameni) | 2050.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 2050.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 | Kryve Ozero(na znameni) | 2400.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 | Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | 2400.00,- |
| Olomouc AN Sladkovského 142/37 | Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi, 21 | 2600.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 600.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 700.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 800.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Lvov AN Strijska,109 | 1350.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Ternopil AN Žyvova,7 | 1600.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Chmelnickyj AN Vinnicke shose,23 Stání:14-15 | 1750.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 1850.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Nemyriv(na znameni) | 1850.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Hajsyn(na znameni) | 2050.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 2050.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Kryve Ozero(na znameni) | 2400.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | 2400.00,- |
| Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi, 21 | 2600.00,- |


