Plzeň-Praha-Kiev-KryvyjRih-Zaporožje
Звідки | Kуди | CZK |
---|---|---|
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Lvov AN Strijska,109 | 1590.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1790.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1990.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 2190.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 2300.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2500.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2650.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 2800.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 2900.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Sumy (z přestupem) | 2790.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 249.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 299.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 800.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 900.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Lvov AN Strijska,109 | 1500.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1590.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1790.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1990.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 2100.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2390.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2490.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 2650.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 2790.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Sumy (z přestupem) | 2590.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 150.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 250.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 800.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Lvov AN Strijska,109 | 1500.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1590.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1690.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1890.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 2000.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2290.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2390.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 2550.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 2690.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Sumy (z přestupem) | 2590.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 200.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Lvov AN Strijska,109 | 1500.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1490.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1690.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1890.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 1990.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2190.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2290.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 2450.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 2590.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Sumy (z přestupem) | 2590.00,- |
Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Lvov AN Strijska,109 | 1500.00,- |
Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1490.00,- |
Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1690.00,- |
Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1890.00,- |
Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 1900.00,- |
Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2190.00,- |
Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2290.00,- |
Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 2450.00,- |
Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 2590.00,- |
Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Sumy (z přestupem) | 2590.00,- |
Nikolaev-Odesa-Praha-MilánoPá.
Звідки | Kуди | CZK |
---|---|---|
Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi 8/7 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 2550.00,- |
Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi 8/7 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 2750.00,- |
Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 2350.00,- |
Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 2350.00,- |
Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 2350.00,- |
Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 2350.00,- |
Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 2550.00,- |
Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Regensburg Bahnhofstraße16, Terminal Hbf,Stání:7 | 3040.00,- |
Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Mnichov Arnulfstraße 21, Stání:2 | 3140.00,- |
Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Bolzano Via Bruno Buozzi, 6 Stání:1-4 | 3300.00,- |
Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Verona Viale Girolamo Cardinale Stání:1-4 | 3340.00,- |
Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Brescia Bus Terminal Via Solferino nast.B6 | 3640.00,- |
Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Bergamo Marconi Autostazione, Stání:1-4 | 3940.00,- |
Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Milano,Autostazione Lampugnano viaNATTA D nast.1-3 | 4040.00,- |
Kryve Ozero(na znameni) | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 1990.00,- |
Kryve Ozero(na znameni) | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 1990.00,- |
Kryve Ozero(na znameni) | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1990.00,- |
Kryve Ozero(na znameni) | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1990.00,- |
Kryve Ozero(na znameni) | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 2190.00,- |
Kryve Ozero(na znameni) | Regensburg Bahnhofstraße16, Terminal Hbf,Stání:7 | 2680.00,- |
Kryve Ozero(na znameni) | Mnichov Arnulfstraße 21, Stání:2 | 2780.00,- |
Kryve Ozero(na znameni) | Bolzano Via Bruno Buozzi, 6 Stání:1-4 | 2950.00,- |
Kryve Ozero(na znameni) | Verona Viale Girolamo Cardinale Stání:1-4 | 2980.00,- |
Kryve Ozero(na znameni) | Brescia Bus Terminal Via Solferino nast.B6 | 3280.00,- |
Kryve Ozero(na znameni) | Bergamo Marconi Autostazione, Stání:1-4 | 3580.00,- |
Kryve Ozero(na znameni) | Milano,Autostazione Lampugnano viaNATTA D nast.1-3 | 3680.00,- |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 1990.00,- |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 1990.00,- |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1990.00,- |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1990.00,- |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 2190.00,- |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Regensburg Bahnhofstraße16, Terminal Hbf,Stání:7 | 2680.00,- |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Mnichov Arnulfstraße 21, Stání:2 | 2780.00,- |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Bolzano Via Bruno Buozzi, 6 Stání:1-4 | 2950.00,- |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Verona Viale Girolamo Cardinale Stání:1-4 | 2980.00,- |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Brescia Bus Terminal Via Solferino nast.B6 | 3280.00,- |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Bergamo Marconi Autostazione, Stání:1-4 | 3580.00,- |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Milano,Autostazione Lampugnano viaNATTA D nast.1-3 | 3680.00,- |
Hajsyn(na znameni) | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 1990.00,- |
Hajsyn(na znameni) | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 1990.00,- |
Hajsyn(na znameni) | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1990.00,- |
Hajsyn(na znameni) | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1990.00,- |
Hajsyn(na znameni) | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 2190.00,- |
Hajsyn(na znameni) | Regensburg Bahnhofstraße16, Terminal Hbf,Stání:7 | 2680.00,- |
Hajsyn(na znameni) | Mnichov Arnulfstraße 21, Stání:2 | 2780.00,- |
Hajsyn(na znameni) | Bolzano Via Bruno Buozzi, 6 Stání:1-4 | 2950.00,- |
Hajsyn(na znameni) | Verona Viale Girolamo Cardinale Stání:1-4 | 2980.00,- |
Hajsyn(na znameni) | Brescia Bus Terminal Via Solferino nast.B6 | 3280.00,- |
Hajsyn(na znameni) | Bergamo Marconi Autostazione, Stání:1-4 | 3580.00,- |
Hajsyn(na znameni) | Milano,Autostazione Lampugnano viaNATTA D nast.1-3 | 3680.00,- |
Nemyriv(na znameni) | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 1790.00,- |
Nemyriv(na znameni) | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 1790.00,- |
Nemyriv(na znameni) | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1790.00,- |
Nemyriv(na znameni) | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1790.00,- |
Nemyriv(na znameni) | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 1990.00,- |
Nemyriv(na znameni) | Regensburg Bahnhofstraße16, Terminal Hbf,Stání:7 | 2480.00,- |
Nemyriv(na znameni) | Mnichov Arnulfstraße 21, Stání:2 | 2580.00,- |
Nemyriv(na znameni) | Bolzano Via Bruno Buozzi, 6 Stání:1-4 | 2750.00,- |
Nemyriv(na znameni) | Verona Viale Girolamo Cardinale Stání:1-4 | 2780.00,- |
Nemyriv(na znameni) | Brescia Bus Terminal Via Solferino nast.B6 | 3080.00,- |
Nemyriv(na znameni) | Bergamo Marconi Autostazione, Stání:1-4 | 3380.00,- |
Nemyriv(na znameni) | Milano,Autostazione Lampugnano viaNATTA D nast.1-3 | 3480.00,- |
Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 1790.00,- |
Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 1790.00,- |
Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1790.00,- |
Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1790.00,- |
Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 1990.00,- |
Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Regensburg Bahnhofstraße16, Terminal Hbf,Stání:7 | 2480.00,- |
Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Mnichov Arnulfstraße 21, Stání:2 | 2580.00,- |
Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Bolzano Via Bruno Buozzi, 6 Stání:1-4 | 2750.00,- |
Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Verona Viale Girolamo Cardinale Stání:1-4 | 2780.00,- |
Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Brescia Bus Terminal Via Solferino nast.B6 | 3080.00,- |
Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Bergamo Marconi Autostazione, Stání:1-4 | 3380.00,- |
Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Milano,Autostazione Lampugnano viaNATTA D nast.1-3 | 3480.00,- |
Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 1790.00,- |
Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 1790.00,- |
Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1790.00,- |
Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1790.00,- |
Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 1990.00,- |
Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Regensburg Bahnhofstraße16, Terminal Hbf,Stání:7 | 2480.00,- |
Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Mnichov Arnulfstraße 21, Stání:2 | 2580.00,- |
Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Bolzano Via Bruno Buozzi, 6 Stání:1-4 | 2750.00,- |
Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Verona Viale Girolamo Cardinale Stání:1-4 | 2780.00,- |
Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Brescia Bus Terminal Via Solferino nast.B6 | 3080.00,- |
Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Bergamo Marconi Autostazione, Stání:1-4 | 3380.00,- |
Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Milano,Autostazione Lampugnano viaNATTA D nast.1-3 | 3480.00,- |
Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 1690.00,- |
Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 1690.00,- |
Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1690.00,- |
Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1690.00,- |
Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 1890.00,- |
Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Regensburg Bahnhofstraße16, Terminal Hbf,Stání:7 | 2380.00,- |
Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Mnichov Arnulfstraße 21, Stání:2 | 2480.00,- |
Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Bolzano Via Bruno Buozzi, 6 Stání:1-4 | 2650.00,- |
Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Verona Viale Girolamo Cardinale Stání:1-4 | 2680.00,- |
Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Brescia Bus Terminal Via Solferino nast.B6 | 2980.00,- |
Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Bergamo Marconi Autostazione, Stání:1-4 | 2650.00,- |
Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Milano,Autostazione Lampugnano viaNATTA D nast.1-3 | 3380.00,- |
Ternopil AN Žyvova,7 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 1590.00,- |
Ternopil AN Žyvova,7 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 1590.00,- |
Ternopil AN Žyvova,7 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1590.00,- |
Ternopil AN Žyvova,7 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1590.00,- |
Ternopil AN Žyvova,7 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 1790.00,- |
Ternopil AN Žyvova,7 | Regensburg Bahnhofstraße16, Terminal Hbf,Stání:7 | 2280.00,- |
Ternopil AN Žyvova,7 | Mnichov Arnulfstraße 21, Stání:2 | 2380.00,- |
Ternopil AN Žyvova,7 | Bolzano Via Bruno Buozzi, 6 Stání:1-4 | 2550.00,- |
Ternopil AN Žyvova,7 | Verona Viale Girolamo Cardinale Stání:1-4 | 2580.00,- |
Ternopil AN Žyvova,7 | Brescia Bus Terminal Via Solferino nast.B6 | 2880.00,- |
Ternopil AN Žyvova,7 | Bergamo Marconi Autostazione, Stání:1-4 | 3180.00,- |
Ternopil AN Žyvova,7 | Milano,Autostazione Lampugnano viaNATTA D nast.1-3 | 3280.00,- |
Lvov AN Strijska,109 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 1390.00,- |
Lvov AN Strijska,109 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 1390.00,- |
Lvov AN Strijska,109 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1390.00,- |
Lvov AN Strijska,109 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1390.00,- |
Lvov AN Strijska,109 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 1590.00,- |
Lvov AN Strijska,109 | Regensburg Bahnhofstraße16, Terminal Hbf,Stání:7 | 2190.00,- |
Lvov AN Strijska,109 | Mnichov Arnulfstraße 21, Stání:2 | 2290.00,- |
Lvov AN Strijska,109 | Bolzano Via Bruno Buozzi, 6 Stání:1-4 | 2440.00,- |
Lvov AN Strijska,109 | Verona Viale Girolamo Cardinale Stání:1-4 | 2490.00,- |
Lvov AN Strijska,109 | Brescia Bus Terminal Via Solferino nast.B6 | 2790.00,- |
Lvov AN Strijska,109 | Bergamo Marconi Autostazione, Stání:1-4 | 3090.00,- |
Lvov AN Strijska,109 | Milano,Autostazione Lampugnano viaNATTA D nast.1-3 | 3190.00,- |
Praha-Synevyr
Звідки | Kуди | CZK |
---|---|---|
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:4 | Užgorod AS Gagarina,38A | 1000.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:4 | Mukačevo AS Lavkivska,1E | 1000.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:4 | Iršava | 1000.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:4 | Vynohradiv AS | 1100.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:4 | Chust | 1100.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:4 | Mižhirja AS | 1200.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:4 | Siněvir AS Tsentralna,937 | 1200.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Užgorod AS Gagarina,38A | 1000.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Mukačevo AS Lavkivska,1E | 1000.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Iršava | 1000.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Vynohradiv AS | 1100.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Chust | 1100.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Mižhirja AS | 1200.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Siněvir AS Tsentralna,937 | 1200.00,- |
Synevyr-Praha
Звідки | Kуди | CZK |
---|---|---|
Siněvir AS Tsentralna,937 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1200.00,- |
Siněvir AS Tsentralna,937 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1200.00,- |
Mižhirja AS | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1200.00,- |
Mižhirja AS | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1200.00,- |
Chust | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1100.00,- |
Chust | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1100.00,- |
Vynohradiv AS | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1100.00,- |
Vynohradiv AS | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1100.00,- |
Iršava | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1000.00,- |
Iršava | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1000.00,- |
Mukačevo AS Lavkivska,1E | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1000.00,- |
Mukačevo AS Lavkivska,1E | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1000.00,- |
Užgorod AS Gagarina,38A | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1000.00,- |
Užgorod AS Gagarina,38A | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1000.00,- |
Plzeň-Praha-Kyjev-Charkov
Звідки | Kуди | CZK |
---|---|---|
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Lvov AN Strijska,109 | 1590.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1790.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1990.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 2190.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Pyriatyn AN Evropejska,154 | 2500.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | 2600.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Poltava AN Velykoternivska,7 | 2650.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | 2790.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Sumy (z přestupem) | 2790.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Ostrava (na znameni) | 490.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 800.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 900.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1000.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Lvov AN Strijska,109 | 1500.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1590.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1790.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1990.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Pyriatyn AN Evropejska,154 | 2300.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | 2400.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Poltava AN Velykoternivska,7 | 2490.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | 2590.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Sumy (z přestupem) | 2590.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 800.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 900.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1000.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Lvov AN Strijska,109 | 1500.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1590.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1690.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1890.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Pyriatyn AN Evropejska,154 | 2200.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | 2300.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Poltava AN Velykoternivska,7 | 2390.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | 2490.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Sumy (z přestupem) | 2590.00,- |
Olomouc (na znameni) | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 700.00,- |
Olomouc (na znameni) | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 800.00,- |
Olomouc (na znameni) | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 900.00,- |
Olomouc (na znameni) | Lvov AN Strijska,109 | 1500.00,- |
Olomouc (na znameni) | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1490.00,- |
Olomouc (na znameni) | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1690.00,- |
Olomouc (na znameni) | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1890.00,- |
Olomouc (na znameni) | Pyriatyn AN Evropejska,154 | 2200.00,- |
Olomouc (na znameni) | Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | 2300.00,- |
Olomouc (na znameni) | Poltava AN Velykoternivska,7 | 2390.00,- |
Olomouc (na znameni) | Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | 2490.00,- |
Olomouc (na znameni) | Sumy (z přestupem) | 2590.00,- |
Ostrava (na znameni) | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 600.00,- |
