Plzeň-Praha-Kiev-KryvyjRih-Zaporožje
Звідки | Kуди | CZK |
---|---|---|
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Lvov AN Strijska,109 | 1590.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1790.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1990.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 2190.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Čerkasy AN V.Lozheshnikova str. 7 Stání:2-4 | 2300.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2500.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2650.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:25-28 | 2800.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 2900.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 249.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 299.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 800.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 900.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1100.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Lvov AN Strijska,109 | 1390.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1590.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1790.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1990.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Čerkasy AN V.Lozheshnikova str. 7 Stání:2-4 | 2100.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2300.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2450.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:25-28 | 2600.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 2700.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 150.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 250.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 800.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1000.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Lvov AN Strijska,109 | 1290.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1590.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1690.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1890.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Čerkasy AN V.Lozheshnikova str. 7 Stání:2-4 | 2000.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2200.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2350.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:25-28 | 2500.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 2600.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 200.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Lvov AN Strijska,109 | 1190.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1490.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1690.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1890.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Čerkasy AN V.Lozheshnikova str. 7 Stání:2-4 | 1990.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2100.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2250.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:25-28 | 2400.00,- |
Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 2500.00,- |
Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Lvov AN Strijska,109 | 1190.00,- |
Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1490.00,- |
Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1690.00,- |
Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1890.00,- |
Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Čerkasy AN V.Lozheshnikova str. 7 Stání:2-4 | 1900.00,- |
Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2100.00,- |
Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2250.00,- |
Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:25-28 | 2400.00,- |
Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 2500.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Lvov AN Strijska,109 | 990.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1490.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1690.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1500.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Čerkasy AN V.Lozheshnikova str. 7 Stání:2-4 | 2000.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2350.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2550.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:25-28 | 2500.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 2400.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Lvov AN Strijska,109 | 990.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1490.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1690.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1500.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Čerkasy AN V.Lozheshnikova str. 7 Stání:2-4 | 2000.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2350.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2550.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:25-28 | 2500.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 2490.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Lvov AN Strijska,109 | 990.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1590.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1690.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1500.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Čerkasy AN V.Lozheshnikova str. 7 Stání:2-4 | 2100.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2300.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2550.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:25-28 | 2500.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 2400.00,- |
Praha-Synevyr
Звідки | Kуди | CZK |
---|---|---|
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:4 | Užgorod AS Gagarina,38A | 1000.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:4 | Mukačevo AS Lavkivska,1E | 1000.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:4 | Irshava | 1000.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:4 | Vynohradiv AS | 1100.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:4 | Chust | 1100.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:4 | Mižhirja AS | 1200.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:4 | Synevyr AS Tsentralna,937 | 1200.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Užgorod AS Gagarina,38A | 1000.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Mukačevo AS Lavkivska,1E | 1000.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Irshava | 1000.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Vynohradiv AS | 1100.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Chust | 1100.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Mižhirja AS | 1200.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Synevyr AS Tsentralna,937 | 1200.00,- |
Synevyr-Praha
Звідки | Kуди | CZK |
---|---|---|
Synevyr AS Tsentralna,937 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1200.00,- |
Synevyr AS Tsentralna,937 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1200.00,- |
Mižhirja AS | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1200.00,- |
Mižhirja AS | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1200.00,- |
Chust | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1100.00,- |
Chust | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1100.00,- |
Vynohradiv AS | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1100.00,- |
Vynohradiv AS | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1100.00,- |
Irshava | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1000.00,- |
Irshava | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1000.00,- |
Mukačevo AS Lavkivska,1E | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1000.00,- |
Mukačevo AS Lavkivska,1E | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1000.00,- |
Užgorod AS Gagarina,38A | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1000.00,- |
Užgorod AS Gagarina,38A | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1000.00,- |
Plzen-Praha-Kyjev-Charkov
Звідки | Kуди | CZK |
---|---|---|
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Lvov AN Strijska,109 | 1590.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1790.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1990.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 2190.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Pyriatyn AN Evropejska,154 | 2500.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | 2600.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Poltava AN Velykoternivska,7 | 2650.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | 2950.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 800.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 900.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1000.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Lvov AN Strijska,109 | 1390.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1590.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1790.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1990.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Pyriatyn AN Evropejska,154 | 2300.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | 2400.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Poltava AN Velykoternivska,7 | 2450.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | 2750.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 800.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 900.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1000.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Lvov AN Strijska,109 | 1290.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1590.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1690.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1890.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Pyriatyn AN Evropejska,154 | 2200.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | 2300.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Poltava AN Velykoternivska,7 | 2350.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | 2650.00,- |
Olomouc (na znameni) | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 700.00,- |
Olomouc (na znameni) | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 800.00,- |
Olomouc (na znameni) | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 900.00,- |
Olomouc (na znameni) | Lvov AN Strijska,109 | 1190.00,- |
Olomouc (na znameni) | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1490.00,- |
Olomouc (na znameni) | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1690.00,- |
Olomouc (na znameni) | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1890.00,- |
Olomouc (na znameni) | Pyriatyn AN Evropejska,154 | 2200.00,- |
Olomouc (na znameni) | Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | 2300.00,- |
Olomouc (na znameni) | Poltava AN Velykoternivska,7 | 2350.00,- |
Olomouc (na znameni) | Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | 2650.00,- |
Ostrava (na znameni) | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 600.00,- |
Ostrava (na znameni) | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 700.00,- |
Ostrava (na znameni) | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 800.00,- |
Ostrava (na znameni) | Lvov AN Strijska,109 | 1190.00,- |
Ostrava (na znameni) | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 1490.00,- |
Ostrava (na znameni) | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1690.00,- |
Ostrava (na znameni) | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1890.00,- |
Ostrava (na znameni) | Pyriatyn AN Evropejska,154 | 2200.00,- |
Ostrava (na znameni) | Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | 2300.00,- |
Ostrava (na znameni) | Poltava AN Velykoternivska,7 | 2350.00,- |
Ostrava (na znameni) | Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | 2650.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1500.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | 2250.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 1500.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | 2250.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Lvov AN Strijska,109 | 990.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | 2050.00,- |
Plzeň-Krakow-Vinicja-Odessa
Звідки | Kуди | CZK |
---|---|---|
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Lvov AN Strijska,109 | 1590.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Ternopil AN Žyvova,7 | 1790.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Chmelnicky AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 1890.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Vinicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 1990.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Nemyriv(na znameni) | 1990.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Hajsyn(na znameni) | 2190.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 2190.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Kryve Ozero(na znameni) | 2190.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Odessa(Vlakove nadrazi) pl.Starosinna, 1b | 2550.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 800.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 900.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1000.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Lvov AN Strijska,109 | 1390.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Ternopil AN Žyvova,7 | 1590.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Chmelnicky AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 1690.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Vinicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 1790.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Nemyriv(na znameni) | 1790.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Hajsyn(na znameni) | 1990.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 1990.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Kryve Ozero(na znameni) | 1990.00,- |
Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | Odessa(Vlakove nadrazi) pl.Starosinna, 1b | 2350.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 800.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 900.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1000.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Lvov AN Strijska,109 | 1290.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Ternopil AN Žyvova,7 | 1490.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Chmelnicky AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 1590.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Vinicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 1690.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Nemyriv(na znameni) | 1690.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Hajsyn(na znameni) | 1890.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 1890.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Kryve Ozero(na znameni) | 1890.00,- |
Brno UAN Zvonařka Stání:19 | Odessa(Vlakove nadrazi) pl.Starosinna, 1b | 2250.00,- |
Olomouc (na znameni) | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 700.00,- |
Olomouc (na znameni) | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 800.00,- |
Olomouc (na znameni) | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 900.00,- |
Olomouc (na znameni) | Lvov AN Strijska,109 | 1290.00,- |
Olomouc (na znameni) | Ternopil AN Žyvova,7 | 1390.00,- |
Olomouc (na znameni) | Chmelnicky AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 1490.00,- |
Olomouc (na znameni) | Vinicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 1590.00,- |
Olomouc (na znameni) | Nemyriv(na znameni) | 1590.00,- |
Olomouc (na znameni) | Hajsyn(na znameni) | 1790.00,- |
Olomouc (na znameni) | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 1790.00,- |
Olomouc (na znameni) | Kryve Ozero(na znameni) | 1790.00,- |
Olomouc (na znameni) | Odessa(Vlakove nadrazi) pl.Starosinna, 1b | 2150.00,- |
Ostrava (na znameni) | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 600.00,- |
Ostrava (na znameni) | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 700.00,- |
Ostrava (na znameni) | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 800.00,- |
Ostrava (na znameni) | Lvov AN Strijska,109 | 1290.00,- |
Ostrava (na znameni) | Ternopil AN Žyvova,7 | 1390.00,- |
Ostrava (na znameni) | Chmelnicky AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 1490.00,- |
Ostrava (na znameni) | Vinicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 1590.00,- |
Ostrava (na znameni) | Nemyriv(na znameni) | 1590.00,- |
Ostrava (na znameni) | Hajsyn(na znameni) | 1790.00,- |
Ostrava (na znameni) | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 1790.00,- |
Ostrava (na znameni) | Kryve Ozero(na znameni) | 1790.00,- |
Ostrava (na znameni) | Odessa(Vlakove nadrazi) pl.Starosinna, 1b | 2150.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Lvov AN Strijska,109 | 1290.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Ternopil AN Žyvova,7 | 1490.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Chmelnicky AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 1590.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Vinicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 1690.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Nemyriv(na znameni) | 1690.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Hajsyn(na znameni) | 1890.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 1890.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Kryve Ozero(na znameni) | 1890.00,- |
Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | Odessa(Vlakove nadrazi) pl.Starosinna, 1b | 2250.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Lvov AN Strijska,109 | 1290.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Ternopil AN Žyvova,7 | 1490.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Chmelnicky AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 1590.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Vinicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 1690.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Nemyriv(na znameni) | 1690.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Hajsyn(na znameni) | 1890.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 1890.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Kryve Ozero(na znameni) | 1890.00,- |
Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Odessa(Vlakove nadrazi) pl.Starosinna, 1b | 2250.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Lvov AN Strijska,109 | 1390.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Ternopil AN Žyvova,7 | 1590.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Chmelnicky AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 1690.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Vinicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 1790.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Nemyriv(na znameni) | 1790.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Hajsyn(na znameni) | 1990.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 1990.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Kryve Ozero(na znameni) | 1990.00,- |
Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | Odessa(Vlakove nadrazi) pl.Starosinna, 1b | 2350.00,- |
Plzeň-Uman-Dnipro-Zaporozje
Звідки | Kуди | CZK |
---|---|---|
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Lvov AN Strijska,109 | 1590.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Ternopil AN Žyvova,7 | 1790.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Chmelnicky AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 1890.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Vinicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 1990.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 2190.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 2550.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 2650.00,- |
Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:25-28 | 2750.00,- |
