000333 - Charkov-Poltava-Kyjev-Krakov-Praha-Plzeň
Зупинка | Платформа | Пн | |
---|---|---|---|
1 | Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | 10:00 | |
2 | Poltava AN Velykoternivska,7 | 13:00 | |
3 | Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | 14:30 | |
4 | Pyriatyn AN Evropejska,154 | 15:30 | |
5 | Kyjev AN Kyjev pr.Nauky 1/2 | 17:30 | |
6 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 18:00 | |
7 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 19:50 | |
8 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 22:00 | |
9 | Lvov AN Strijska,109 | 01:00 | |
10 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 06:30 | |
11 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 09:00 | |
12 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 10:30 | |
13 | Ostrava (na znameni) | 12:00 | |
14 | Olomouc (na znameni) | 13:25 | |
15 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 14:35 | |
16 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 17:30 | |
17 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 19:30 |
000333 - Plzeň-Praha-Kiev-KryvyjRih-Zaporožje
Зупинка | Платформа | Нд | Вт | Чт | Пт | Сб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
2 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 9-8 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
3 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 19 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
4 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | na znameni | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
5 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | na znameni | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
6 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
7 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
8 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |
9 | Lvov AN Strijska,109 | 01:40 | 01:40 | 01:40 | 01:40 | 01:40 | |
10 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 04:50 | 04:50 | 04:50 | 04:50 | 04:50 | |
11 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | |
12 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | |
13 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
14 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
15 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | |
16 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | |
17 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | |
18 | Sumy (z přestupem) | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
000083 - Zaporožje-KryvyjRih-Kiev-Praha-Plzeň
Зупинка | Платформа | Нд | Пн | Вт | Сб | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |
2 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |
3 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
4 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
5 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
6 | Kyjev AN Kyjev pr.Nauky 1/2 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
7 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |
8 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | |
9 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | |
10 | Lvov AN Strijska,109 | 01:30 | 01:30 | 01:30 | 01:30 | |
11 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | M | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 |
12 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Dw.Czyżyny | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
13 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 7-9 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
14 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | na znameni | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
15 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | na znameni | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
16 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 21 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
17 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
18 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
000363 - Nikolaev-Odessa-Vinicja-Krakow-Praha-Plzen
Зупинка | Платформа | Нд | Пн | Вт | Сб | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |
2 | Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi 8/7 | 1 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
3 | Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
4 | Kryve Ozero(na znameni) | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
5 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
6 | Hajsyn(na znameni) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
7 | Nemyriv(na znameni) | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | |
8 | Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 8 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
9 | Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |
10 | Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 8 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
11 | Ternopil AN Žyvova,7 | 1 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
12 | Lvov AN Strijska,109 | 01:10 | 01:10 | 01:10 | 01:10 | |
13 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
14 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | G9-G12 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
15 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 8 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
16 | Ostrava (na znameni) | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
17 | Olomouc (na znameni) | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |
18 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | |
19 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
20 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
000392 - Nikolaev-Odesa-Praha-MilánoPá.
Зупинка | Платформа | Пт | |
---|---|---|---|
1 | Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi 8/7 | 05:30 | |
2 | Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | 08:30 | |
3 | Kryve Ozero(na znameni) | na znameni | 10:00 |
4 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 12:00 | |
5 | Hajsyn(na znameni) | na znameni | 12:30 |
6 | Nemyriv(na znameni) | na znameni | 13:30 |
7 | Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 14:30 | |
8 | Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | 15:00 | |
9 | Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 17:00 | |
10 | Ternopil AN Žyvova,7 | 19:00 | |
11 | Lvov AN Strijska,109 | 21:00 | |
12 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 02:10 | |
13 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2 | 05:30 |
14 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 07:10 | |
15 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 08:40 | |
16 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 10:05 | |
17 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 11:15 | |
18 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 14:20 | |
19 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 18:30 | |
20 | Regensburg Bahnhofstraße16, Terminal Hbf,Stání:7 | 7 | 20:05 |
21 | Mnichov Arnulfstraße 21, Stání:2 | 2 | 21:45 |
22 | Bolzano Via Bruno Buozzi, 6 Stání:1-4 | 1-4 | 01:50 |
23 | Verona Viale Girolamo Cardinale Stání:1-4 | 1-4 | 03:50 |
24 | Brescia Bus Terminal Via Solferino nast.B6 | B6 | 04:50 |
25 | Bergamo Marconi Autostazione, Stání:1-4 | 1-4 | 05:35 |
26 | Milano,Autostazione Lampugnano viaNATTA D nast.1-3 | 1-3 | 06:20 |
000509 - Praha-Synevyr
Зупинка | Платформа | Нд | Чт | |
---|---|---|---|---|
1 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:4 | 16:40 | 16:40 | |
2 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 20:00 | 20:00 | |
3 | Užgorod AS Gagarina,38A | 04:20 | 04:20 | |
4 | Mukačevo AS Lavkivska,1E | 06:10 | 06:10 | |
5 | Iršava | 08:45 | 08:45 | |
6 | Vynohradiv AS | 09:35 | 09:35 | |
7 | Chust | 10:25 | 10:25 | |
8 | Mižhirja AS | 12:00 | 12:00 | |
9 | Siněvir AS Tsentralna,937 | 12:30 | 12:30 |
000509 - Synevyr-Praha
Зупинка | Платформа | Вт | Сб | |
---|---|---|---|---|
1 | Siněvir AS Tsentralna,937 | 11:40 | 11:40 | |
2 | Mižhirja AS | 12:20 | 12:20 | |
3 | Chust | 13:50 | 13:50 | |
4 | Vynohradiv AS | 14:40 | 14:40 | |
5 | Iršava | 15:30 | 15:30 | |
6 | Mukačevo AS Lavkivska,1E | 16:50 | 16:50 | |
7 | Užgorod AS Gagarina,38A | 17:50 | 17:50 | |
8 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 05:20 | 05:20 | |
9 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 08:00 | 08:00 |
000333 - Plzeň-Praha-Kyjev-Charkov
Зупинка | Платформа | Вт | Cp | Сб | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |
2 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |
3 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
4 | Olomouc (na znameni) | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
5 | Ostrava (na znameni) | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
6 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
7 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
8 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |
9 | Lvov AN Strijska,109 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | |
10 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 03:30 | 03:30 | 03:30 | |
11 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | |
12 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | |
13 | Pyriatyn AN Evropejska,154 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
14 | Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |
15 | Poltava AN Velykoternivska,7 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |
16 | Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | |
17 | Sumy (z přestupem) | - | 13:30 | - |
000363 - Plzeň-Praha-Krakow-Vinicja-Odessa-Nikolaev-Zaporožje
Зупинка | Платформа | Вт | Cp | Чт | Пт | Сб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |
2 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |
3 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
4 | Olomouc (na znameni) | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
5 | Ostrava (na znameni) | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
6 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
7 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
8 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |
9 | Lvov AN Strijska,109 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | |
10 | Ternopil AN Žyvova,7 | 04:30 | 04:30 | 04:30 | 04:30 | 04:30 | |
11 | Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
12 | Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |
13 | Nemyriv(na znameni) | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |
14 | Hajsyn(na znameni) | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
15 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
16 | Kryve Ozero(na znameni) | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
17 | Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
18 | Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi 8/7 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
19 | Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
000392 - Charkov-Kyjev-Praha-Milano
Зупинка | Платформа | Пт | |
---|---|---|---|
1 | Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | 8 | 07:00 |
2 | Poltava AN Velykoternivska,7 | 09:00 | |
3 | Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | 10:30 | |
4 | Pyriatyn AN Evropejska,154 | 11:00 | |
5 | Kyjev AN Kyjev pr.Nauky 1/2 | 13:00 | |
6 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 34-37 | 14:00 |
7 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1-2 | 16:00 |
8 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 12-14 | 18:30 |
9 | Lvov AN Strijska,109 | 1-3 | 21:30 |
10 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | M | 03:10 |
11 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 06:30 | |
12 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 13 | 08:10 |
13 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 4 | 09:40 |
14 | Olomouc (na znameni) | 11:05 | |
15 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 19 | 12:15 |
16 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 8-9 | 15:20 |
17 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 1-3 | 18:30 |
18 | Regensburg Bahnhofstraße16, Terminal Hbf,Stání:7 | 7 | 20:05 |
19 | Mnichov Arnulfstraße 21, Stání:2 | 2 | 21:45 |
20 | Bolzano Via Bruno Buozzi, 6 Stání:1-4 | 1-4 | 01:50 |
21 | Verona Viale Girolamo Cardinale Stání:1-4 | 1-4 | 03:50 |
22 | Brescia Bus Terminal Via Solferino nast.B6 | B6 | 04:50 |
23 | Bergamo Marconi Autostazione, Stání:1-4 | 1-4 | 05:35 |
24 | Milano,Autostazione Lampugnano viaNATTA D nast.1-3 | 1-3 | 06:20 |
000392 - Milano-Praha-Zaporožje-Odesa-Charkov(spřestupemvPraze)
Зупинка | Платформа | Пн | |
---|---|---|---|
1 | Milano,Autostazione Lampugnano viaNATTA D nast.1-3 | 16:00 | |
2 | Bergamo Marconi Autostazione, Stání:1-4 | 16:50 | |
3 | Brescia Bus Terminal Via Solferino nast.B6 | 17:30 | |
4 | Verona Viale Girolamo Cardinale Stání:1-4 | 18:30 | |
5 | Bolzano Via Bruno Buozzi, 6 Stání:1-4 | 20:30 | |
6 | Mnichov Arnulfstraße 21, Stání:2 | 00:30 | |
7 | Regensburg Bahnhofstraße16, Terminal Hbf,Stání:7 | 02:15 | |
8 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 07:00 | |
9 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 09:00 | |
10 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 11:30 | |
11 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 12:30 | |
12 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 13:30 | |
13 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 15:30 | |
14 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 17:00 | |
15 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 19:30 | |
16 | Lvov AN Strijska,109 | 01:40 | |
17 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 04:50 | |
18 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 07:45 | |
19 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 09:50 | |
20 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 13:30 | |
21 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 15:30 | |
22 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 17:40 | |
23 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 20:30 | |
24 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 22:00 | |
25 | Ternopil AN Žyvova,7 | 04:30 | |
26 | Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 06:30 | |
27 | Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 08:30 | |
28 | Nemyriv(na znameni) | 09:00 | |
29 | Hajsyn(na znameni) | 11:00 | |
30 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 11:30 | |
31 | Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | 15:00 | |
32 | Pyriatyn AN Evropejska,154 | 11:30 | |
33 | Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | 12:10 | |
34 | Poltava AN Velykoternivska,7 | 13:15 | |
35 | Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | 8 | 16:35 |
36 | Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi 8/7 | 17:00 |
000392 - Praha-Milano
Зупинка | Платформа | Сб | |
---|---|---|---|
1 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:8 | 16:00 | |
2 | Plzeň Husova ,60 | 17:30 | |
3 | Regensburg Bahnhofstraße16, Terminal Hbf,Stání:7 | 20:05 | |
4 | Mnichov Arnulfstraße 21, Stání:2 | 21:45 | |
5 | Bolzano Via Bruno Buozzi, 6 Stání:1-4 | 01:50 | |
6 | Verona Viale Girolamo Cardinale Stání:1-4 | 03:50 | |
7 | Brescia Bus Terminal Via Solferino nast.B6 | 04:50 | |
8 | Bergamo Marconi Autostazione, Stání:1-4 | 05:35 | |
9 | Milano,Autostazione Lampugnano viaNATTA D nast.1-3 | 06:20 |
000345 - Nikolaev-Odesa-Praha-Frankfurt-Antverpy
Зупинка | Платформа | Чт | |
---|---|---|---|
1 | Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | 5-6 | 07:00 |
2 | Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi 8/7 | 08:30 | |
3 | Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | 11:30 | |
4 | Kryve Ozero(na znameni) | na znameni | 13:30 |
5 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 3 | 15:00 |
6 | Hajsyn(na znameni) | na znameni | 16:00 |
7 | Nemyriv(na znameni) | na znameni | 16:40 |
8 | Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 1-1a | 18:00 |
9 | Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | 18:30 | |
10 | Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 20:30 | |
11 | Ternopil AN Žyvova,7 | 23:00 | |
12 | Lvov AN Strijska,109 | 01:10 | |
13 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | M | 08:30 |
14 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 11:00 | |
15 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 12:30 | |
16 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 14:00 | |
17 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 15:25 | |
18 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 16:35 | |
19 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:8 | 19:30 | |
20 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 21:30 | |
21 | Norimberk,,Bahnhofstrasse | 00:15 | |
22 | Vircpurk,,Bismarckstr | 01:45 | |
23 | Frankfurt am Main,,Fernbusbahnhof Stuttgarter Str. | 03:15 | |
24 | Frankfurt am Main,,Letiště Terminal 1-P36 | 03:30 | |
25 | Bonn,,FBH Museumsmeile Joseph-Beuys-Allee | 05:30 | |
26 | Koln,,Koln/Bonn Letiště Fernbusbahnhof | 05:55 | |
27 | Koln,,Hbf | 06:15 | |
28 | Dusseldorf,,Hbf Worringerstr. | 07:15 | |
29 | Aachen,,Henricistrasse | 08:40 | |
30 | Brusel,,CCN Gare du Nord | 11:10 | |
31 | Brusel,,Gare du Midi | 11:30 | |
32 | Antverpy,,van Stralenstraat | 12:50 |
000345 - Charkov-Kyjev-Praha-Frankfurt-Antverpy
Зупинка | Платформа | Чт | |
---|---|---|---|
1 | Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | 8 | 10:00 |
2 | Poltava AN Velykoternivska,7 | 7 | 13:00 |
3 | Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | 14:30 | |
4 | Pyriatyn AN Evropejska,154 | 15:30 | |
5 | Kyjev AN Kyjev pr.Nauky 1/2 | 17:30 | |
6 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 34-37 | 18:00 |
7 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 1-2 | 19:50 |
8 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 22:00 | |
9 | Lvov AN Strijska,109 | 01:00 | |
10 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | M | 08:30 |
11 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 11:00 | |
12 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 12:30 | |
13 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 14:00 | |
14 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 15:25 | |
15 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 16:35 | |
16 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:8 | 19:30 | |
17 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 21:30 | |
18 | Norimberk,,Bahnhofstrasse | 00:15 | |
19 | Vircpurk,,Bismarckstr | 01:45 | |
20 | Frankfurt am Main,,Fernbusbahnhof Stuttgarter Str. | 03:15 | |
21 | Frankfurt am Main,,Letiště Terminal 1-P36 | 03:30 | |
22 | Bonn,,FBH Museumsmeile Joseph-Beuys-Allee | 05:30 | |
23 | Koln,,Koln/Bonn Letiště Fernbusbahnhof | 05:55 | |
24 | Koln,,Hbf | 06:15 | |
25 | Dusseldorf,,Hbf Worringerstr. | 07:15 | |
26 | Aachen,,Henricistrasse | 08:40 | |
27 | Brusel,,CCN Gare du Nord | 11:10 | |
28 | Brusel,,Gare du Midi | 11:30 | |
29 | Antverpy,,van Stralenstraat | 12:50 |
000345 - Zaporožje-KryvyjRih-Praha-Frankfurt-Antverpy
Зупинка | Платформа | Чт | |
---|---|---|---|
1 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 0 | 07:00 |
2 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 26-28 | 09:00 |
3 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 4-7 | 11:00 |
4 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 1-4 | 13:00 |
5 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 2-4 | 15:00 |
6 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | M | 07:10 |
7 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 10:30 | |
8 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 12:10 | |
9 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 13:40 | |
10 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 15:05 | |
11 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 19 | 16:15 |
12 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:8 | 19:20 | |
13 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 21:30 | |
14 | Norimberk,,Bahnhofstrasse | 00:15 | |
15 | Vircpurk,,Bismarckstr | 02:45 | |
16 | Frankfurt am Main,,Fernbusbahnhof Stuttgarter Str. | 03:15 | |
17 | Frankfurt am Main,,Letiště Terminal 1-P36 | 03:30 | |
18 | Bonn,,FBH Museumsmeile Joseph-Beuys-Allee | 05:30 | |
19 | Koln,,Koln/Bonn Letiště Fernbusbahnhof | 05:55 | |
20 | Koln,,Hbf | 06:15 | |
21 | Dusseldorf,,Hbf Worringerstr. | 07:15 | |
22 | Aachen,,Henricistrasse | 08:40 | |
23 | Brusel,,CCN Gare du Nord | 11:10 | |
24 | Brusel,,Gare du Midi | 11:30 | |
25 | Antverpy,,van Stralenstraat | 12:50 |
000345 - Antverpy-Praha-Dnipro-Odesa-Charkov
Зупинка | Платформа | Пн | |
---|---|---|---|
1 | Antverpy,,van Stralenstraat | 14:00 | |
2 | Brusel,,Gare du Midi | 15:20 | |
3 | Brusel,,CCN Gare du Nord | 15:40 | |
4 | Aachen,,Henricistrasse | 18:10 | |
5 | Dusseldorf,,Hbf Worringerstr. | 19:35 | |
6 | Koln,,Hbf | 20:35 | |
7 | Koln,,Koln/Bonn Letiště Fernbusbahnhof | 20:55 | |
8 | Bonn,,FBH Museumsmeile Joseph-Beuys-Allee | 21:20 | |
9 | Frankfurt am Main,,Letiště Terminal 1-P36 | 23:20 | |
10 | Frankfurt am Main,,Fernbusbahnhof Stuttgarter Str. | 23:35 | |
11 | Vircpurk,,Bismarckstr | 01:05 | |
12 | Norimberk,,Bahnhofstrasse | 02:35 | |
13 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 07:00 | |
14 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:8 | 09:00 | |
15 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 11:30 | |
16 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 12:30 | |
17 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 13:30 | |
