000363 - Plzeň-Praha-Kiev-KryvyjRih-Zaporožje
Зупинка | Платформа | Вт | Чт | Сб | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liberec AN Vanurova, 885 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
2 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | |
3 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
4 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 9-8 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
5 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 19 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
6 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | na znameni | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
7 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | na znameni | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
8 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
9 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
10 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |
11 | Lvov AN Strijska,109 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | |
12 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 03:45 | 03:45 | 03:45 | |
13 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | |
14 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | |
15 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
16 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
17 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | |
18 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | |
19 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
000083 - Zaporožje-KryvyjRih-Kiev-Praha-Plzeň
Зупинка | Платформа | Пн | Чт | Сб | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
2 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |
3 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
4 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
5 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
6 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | |
7 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
8 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | |
9 | Lvov AN Strijska,109 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | |
10 | Lvov vlak.nadr. Dvirceva pl,1 | 1 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
11 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | M | 04:40 | 04:40 | 04:40 |
12 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Dw.Czyżyny | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
13 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 7-9 | 09:40 | 09:40 | 09:40 |
14 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | na znameni | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
15 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | na znameni | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
16 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 21 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
17 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
18 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
19 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
20 | Liberec AN Vanurova, 885 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
000363 - Nikolaev-Odessa-Vinicja-Krakow-Praha-Plzen
Зупинка | Платформа | Пн | Вт | Чт | Сб | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | |
2 | Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi 8/7 | 1 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
3 | Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
4 | Kryve Ozero(na znameni) | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
5 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
6 | Hajsyn(na znameni) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
7 | Nemyriv(na znameni) | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | |
8 | Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 8 | 18:00 | - | 18:00 | 18:00 |
9 | Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |
10 | Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 8 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
11 | Ternopil AN Žyvova,7 | 1 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
12 | Lvov AN Strijska,109 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | |
13 | Lvov vlak.nadr. Dvirceva pl,1 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | |
14 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
15 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | G9-G12 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
16 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 8 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
17 | Ostrava (na znameni) | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
18 | Olomouc (na znameni) | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |
19 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | |
20 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
21 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
22 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
23 | Liberec AN Vanurova, 885 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
000509 - Praha-Synevyr
Зупинка | Платформа | Нд | Cp | Пт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:4 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | |
2 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
3 | Užgorod (vlakové nádraží) | 05:40 | 05:40 | 05:40 | |
4 | Mukačevo AN,ul.Akademika Pavlova,14/16 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
5 | Svalyava Supermarket Barva | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |
6 | Iršava | 07:30 | 07:30 | 07:30 | |
7 | Nižni Vorota, ul Národní 9 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | |
8 | Vynohradiv AS | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
9 | Volovec AS-2, ul.Karpatska, 62-B | 08:10 | 08:10 | 08:10 | |
10 | Chust | 08:20 | 08:20 | 08:20 | |
11 | Mižhirja AS | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |
12 | Siněvir AS Tsentralna,937 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
000509 - Synevyr-Praha
Зупинка | Платформа | Вт | Чт | Сб | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Siněvir AS Tsentralna,937 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | |
2 | Mižhirja AS | 11:50 | 11:50 | 11:50 | |
3 | Chust | 12:50 | 12:50 | 12:50 | |
4 | Volovec AS-2, ul.Karpatska, 62-B | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
5 | Vynohradiv AS | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
6 | Nižni Vorota, ul Národní 9 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
7 | Iršava | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |
8 | Svalyava Supermarket Barva | 14:20 | 14:20 | 14:20 | |
9 | Mukačevo AN,ul.Akademika Pavlova,14/16 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | |
10 | Užgorod (vlakové nádraží) | 15:50 | 15:50 | 15:50 | |
11 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 05:10 | 05:10 | 05:10 | |
12 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
000363 - Plzeň-Praha-Krakow-Vinicja-Odessa-Nikolaev-Zaporožje
Зупинка | Платформа | Вт | Чт | Сб | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liberec AN Vanurova, 885 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
2 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | |
3 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |
4 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |
5 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
6 | Olomouc (na znameni) | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
7 | Ostrava (na znameni) | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
8 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
9 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
10 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |
11 | Lvov AN Strijska,109 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | |
12 | Ternopil AN Žyvova,7 | 04:30 | 04:30 | 04:30 | |
13 | Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
14 | Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |
15 | Nemyriv(na znameni) | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |
16 | Hajsyn(na znameni) | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
17 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
18 | Kryve Ozero(na znameni) | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
19 | Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
20 | Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi 8/7 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
21 | Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
000345 - Nikolaev-Odesa-Praha-Frankfurt-Aachen
Зупинка | Платформа | Пн | Сб | |
---|---|---|---|---|
1 | Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | na znameni | 06:45 | 06:45 |
2 | Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi 8/7 | 08:30 | 08:30 | |
3 | Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | 11:30 | 11:30 | |
4 | Kryve Ozero(na znameni) | na znameni | 13:30 | 13:30 |
5 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | na znameni | 15:00 | 15:00 |
6 | Hajsyn(na znameni) | na znameni | 16:00 | 16:00 |
7 | Nemyriv(na znameni) | na znameni | 16:40 | 16:40 |
8 | Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 18:00 | 18:00 | |
9 | Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | 18:30 | 18:30 | |
10 | Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 20:30 | 20:30 | |
11 | Ternopil AN Žyvova,7 | 23:00 | 23:00 | |
12 | Lvov AN Strijska,109 | 00:30 | 00:30 | |
13 | Lvov vlak.nadr. Dvirceva pl,1 | 1 | - | - |
14 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | M | - | - |
15 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | - | - | |
16 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | - | - | |
17 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | - | - | |
18 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | - | - | |
19 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | - | - | |
20 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 | - | - | |
21 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | - | - | |
22 | Norimberk,,Bahnhofstrasse | 00:15 | 00:15 | |
23 | Vircpurk,,Bismarckstr | 01:45 | 01:45 | |
24 | Frankfurt am Main,,Fernbusbahnhof Stuttgarter Str. | 03:15 | 03:15 | |
25 | Frankfurt am Main,,Letiště Terminal 1-P36 | 03:30 | 03:30 | |
26 | Bonn,,FBH Museumsmeile Joseph-Beuys-Allee | 05:30 | 05:30 | |
27 | Koln,,Koln/Bonn Letiště Fernbusbahnhof | 05:55 | 05:55 | |
28 | Koln,,Hbf | 06:15 | 06:15 | |
29 | Dusseldorf,,Hbf Worringerstr. | 07:15 | 07:15 | |
30 | Aachen,,Henricistrasse | 08:40 | 08:40 |
000345 - Zaporožje-KryvyjRih-Praha-Frankfurt-Aachen
Зупинка | Платформа | Пн | Сб | |
---|---|---|---|---|
1 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 26-28 | 06:30 | 06:30 |
2 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 26-28 | 08:15 | 08:15 |
3 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 4-7 | 10:00 | 10:00 |
4 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 1-4 | 12:00 | 12:00 |
5 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 1-4 | 14:00 | 14:00 |
6 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 17:10 | 17:10 | |
7 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 19:00 | 19:00 | |
8 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 21:00 | 21:00 | |
9 | Lvov AN Strijska,109 | 22:30 | 22:30 | |
10 | Lvov vlak.nadr. Dvirceva pl,1 | - | - | |
11 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | M | - | - |
12 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | - | - | |
13 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | - | - | |
14 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | - | - | |
15 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | - | - | |
16 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 19 | - | - |
17 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 | - | - | |
18 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | - | - | |
19 | Norimberk,,Bahnhofstrasse | 00:15 | 00:15 | |
20 | Vircpurk,,Bismarckstr | 01:45 | 01:45 | |
21 | Frankfurt am Main,,Fernbusbahnhof Stuttgarter Str. | 03:15 | 03:15 | |
22 | Frankfurt am Main,,Letiště Terminal 1-P36 | 03:30 | 03:30 | |
23 | Bonn,,FBH Museumsmeile Joseph-Beuys-Allee | 05:30 | 05:30 | |
24 | Koln,,Koln/Bonn Letiště Fernbusbahnhof | 05:55 | 05:55 | |
25 | Koln,,Hbf | 06:15 | 06:15 | |
26 | Dusseldorf,,Hbf Worringerstr. | 07:15 | 07:15 | |
27 | Aachen,,Henricistrasse | 08:40 | 08:40 |
000345 - Aachen-Praha-Dnipro-Odesa
Зупинка | Платформа | Пн | Cp | |
---|---|---|---|---|
1 | Aachen,,Henricistrasse | 18:10 | 18:10 | |
2 | Dusseldorf,,Hbf Worringerstr. | 19:35 | 19:35 | |
3 | Koln,,Hbf | 20:35 | 20:35 | |
4 | Koln,,Koln/Bonn Letiště Fernbusbahnhof | 20:55 | 20:55 | |
5 | Bonn,,FBH Museumsmeile Joseph-Beuys-Allee | 21:20 | 21:20 | |
6 | Frankfurt am Main,,Letiště Terminal 1-P36 | 23:20 | 23:20 | |
7 | Frankfurt am Main,,Fernbusbahnhof Stuttgarter Str. | 23:35 | 23:35 | |
8 | Vircpurk,,Bismarckstr | 01:05 | 01:05 | |
9 | Norimberk,,Bahnhofstrasse | 02:35 | 02:35 | |
10 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 07:00 | 07:00 | |
11 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 | 09:00 | 09:00 | |
12 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 11:30 | 11:30 | |
13 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 12:30 | 12:30 | |
14 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 13:30 | 13:30 | |
15 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 15:30 | 15:30 | |
16 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 17:00 | 17:00 | |
17 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 19:30 | 19:30 | |
18 | Lvov AN Strijska,109 | 01:40 | 01:40 | |
19 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 04:50 | 04:50 | |
20 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 07:45 | 07:45 | |
21 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | 09:50 | 09:50 | |
22 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 13:30 | 13:30 | |
23 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 15:30 | 15:30 | |
24 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 17:40 | 17:40 | |
25 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 20:30 | 20:30 | |
26 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 22:00 | 22:00 | |
27 | Ternopil AN Žyvova,7 | 04:30 | 04:30 | |
28 | Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 06:30 | 06:30 | |
29 | Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 08:30 | 08:30 | |
30 | Nemyriv(na znameni) | na znameni | 09:00 | 09:00 |
31 | Hajsyn(na znameni) | na znameni | 11:00 | 11:00 |
32 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 11:30 | 11:30 | |
33 | Kryve Ozero(na znameni) | na znameni | 12:30 | 12:30 |
34 | Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | 15:00 | 15:00 | |
35 | Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi 8/7 | 17:00 | 17:00 | |
36 | Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | 18:30 | 18:30 |