Zaporožje-KryvyjRih-Kiev-Praha-Plzeň
| Звідки | Kуди | UAH | PLN |
|---|---|---|---|
| Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2900.00,- UAH | |
| Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 4500.00,- UAH | |
| Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 4500.00,- UAH | |
| Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 4000.00,- UAH | |
| Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 4000.00,- UAH | |
| Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 4500.00,- UAH | |
| Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 4700.00,- UAH | |
| Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 5500.00,- UAH | |
| Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 5000.00,- UAH | |
| Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Liberec AN Vanurova, 885 | 5700.00,- UAH | |
| Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2600.00,- UAH | |
| Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 4500.00,- UAH | |
| Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 4500.00,- UAH | |
| Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 4500.00,- UAH | |
| Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 3900.00,- UAH | |
| Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 4500.00,- UAH | |
| Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 4300.00,- UAH | |
| Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 4900.00,- UAH | |
| Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 5000.00,- UAH | |
| Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | Liberec AN Vanurova, 885 | 5000.00,- UAH | |
| Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2500.00,- UAH | |
| Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 4000.00,- UAH | |
| Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 4500.00,- UAH | |
| Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 4000.00,- UAH | |
| Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 4000.00,- UAH | |
| Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 4500.00,- UAH | |
| Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 4500.00,- UAH | |
| Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 5000.00,- UAH | |
| Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 4500.00,- UAH | |
| Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | Liberec AN Vanurova, 885 | 5000.00,- UAH | |
| Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2300.00,- UAH | |
| Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 4000.00,- UAH | |
| Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 4000.00,- UAH | |
| Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 4500.00,- UAH | |
| Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 4000.00,- UAH | |
| Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 4500.00,- UAH | |
| Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 3500.00,- UAH | |
| Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 4500.00,- UAH | |
| Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 5000.00,- UAH | |
| Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | Liberec AN Vanurova, 885 | 5000.00,- UAH | |
| Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2000.00,- UAH | |
| Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 4000.00,- UAH | |
| Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 4000.00,- UAH | |
| Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 3500.00,- UAH | |
| Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 3500.00,- UAH | |
| Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 4000.00,- UAH | |
| Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 4000.00,- UAH | |
| Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 4500.00,- UAH | |
| Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 5000.00,- UAH | |
| Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | Liberec AN Vanurova, 885 | 5000.00,- UAH | |
| Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1600.00,- UAH | |
| Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2200.00,- UAH | |
| Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 2500.00,- UAH | |
| Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 3500.00,- UAH | |
| Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 2700.00,- UAH | |
| Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 4000.00,- UAH | |
| Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 3125.00,- UAH | |
| Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 4500.00,- UAH | |
| Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 4500.00,- UAH | |
| Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | Liberec AN Vanurova, 885 | 4500.00,- UAH | |
| Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1500.00,- UAH | |
| Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 3500.00,- UAH | |
| Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 3500.00,- UAH | |
| Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 2800.00,- UAH | |
| Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 3000.00,- UAH | |
| Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3500.00,- UAH | |
| Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 2900.00,- UAH | |
| Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3500.00,- UAH | |
| Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 4500.00,- UAH | |
| Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Liberec AN Vanurova, 885 | 4000.00,- UAH | |
| Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1500.00,- UAH | |
| Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 3000.00,- UAH | |
| Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 3000.00,- UAH | |
| Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 3000.00,- UAH | |
| Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 3000.00,- UAH | |
| Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3000.00,- UAH | |
| Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 2700.00,- UAH | |
| Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3000.00,- UAH | |
| Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 3500.00,- UAH | |
| Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Liberec AN Vanurova, 885 | 3500.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1500.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2500.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 2500.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 2500.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 2500.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3000.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1800.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3500.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 3500.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Liberec AN Vanurova, 885 | 3000.00,- UAH |
Nikolaev-Odessa-Vinicja-Krakow-Praha-Plzen
| Звідки | Kуди | UAH | PLN |
|---|---|---|---|
| Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 4700.00,- UAH | |
| Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 4500.00,- UAH | |
| Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 4500.00,- UAH | |
| Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 4200.00,- UAH | |
| Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 | 4200.00,- UAH | |
| Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 4500.00,- UAH | |
| Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 4700.00,- UAH | |
| Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 5000.00,- UAH | |
| Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 5000.00,- UAH | |
| Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | Liberec AN Vanurova, 885 | 5000.00,- UAH | |
| Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi, 21 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 4000.00,- UAH | |
| Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi, 21 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 4000.00,- UAH | |
| Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi, 21 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 3800.00,- UAH | |
| Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi, 21 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 4000.00,- UAH | |
| Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi, 21 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 | 4000.00,- UAH | |
| Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi, 21 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 4000.00,- UAH | |
| Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi, 21 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 4500.00,- UAH | |
| Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi, 21 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 4700.00,- UAH | |
| Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi, 21 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 4500.00,- UAH | |
| Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi, 21 | Liberec AN Vanurova, 885 | 5000.00,- UAH | |
| Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 3500.00,- UAH | |
| Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 4000.00,- UAH | |
| Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 4000.00,- UAH | |
| Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 4000.00,- UAH | |
| Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 | 4000.00,- UAH | |
| Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 4000.00,- UAH | |
| Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 4300.00,- UAH | |
| Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 4500.00,- UAH | |
| Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 4500.00,- UAH | |
| Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | Liberec AN Vanurova, 885 | 4500.00,- UAH | |
| Kryve Ozero(na znameni) | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 4000.00,- UAH | 230.00,- PLN |
| Kryve Ozero(na znameni) | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 4000.00,- UAH | 230.00,- PLN |
| Kryve Ozero(na znameni) | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 4000.00,- UAH | 230.00,- PLN |
| Kryve Ozero(na znameni) | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 4000.00,- UAH | |
| Kryve Ozero(na znameni) | Olomouc AN Sladkovského 142/37 | 4000.00,- UAH | |
| Kryve Ozero(na znameni) | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 4000.00,- UAH | |
| Kryve Ozero(na znameni) | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 4000.00,- UAH | |
| Kryve Ozero(na znameni) | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 4500.00,- UAH | |
| Kryve Ozero(na znameni) | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 4500.00,- UAH | |
| Kryve Ozero(na znameni) | Liberec AN Vanurova, 885 | 4500.00,- UAH | |
| Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 3800.00,- UAH | |
| Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 3800.00,- UAH | |
| Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 3800.00,- UAH | 380.00,- PLN |
| Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 3500.00,- UAH | |
| Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 | 3500.00,- UAH | |
| Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 4000.00,- UAH | |
| Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 4000.00,- UAH | |
| Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 4300.00,- UAH | |
| Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 4300.00,- UAH | |
| Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Liberec AN Vanurova, 885 | 4500.00,- UAH | |
| Hajsyn(na znameni) | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 3500.00,- UAH | 350.00,- PLN |
| Hajsyn(na znameni) | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 3300.00,- UAH | 330.00,- PLN |
| Hajsyn(na znameni) | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 3500.00,- UAH | 350.00,- PLN |
| Hajsyn(na znameni) | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 3500.00,- UAH | |
| Hajsyn(na znameni) | Olomouc AN Sladkovského 142/37 | 3500.00,- UAH | |
| Hajsyn(na znameni) | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3500.00,- UAH | |
| Hajsyn(na znameni) | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 3500.00,- UAH | |
| Hajsyn(na znameni) | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3900.00,- UAH | |
| Hajsyn(na znameni) | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 3900.00,- UAH | |
| Hajsyn(na znameni) | Liberec AN Vanurova, 885 | 3900.00,- UAH | |
| Nemyriv(na znameni) | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 3000.00,- UAH | |
| Nemyriv(na znameni) | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 3000.00,- UAH | |
| Nemyriv(na znameni) | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 3500.00,- UAH | |
| Nemyriv(na znameni) | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 3300.00,- UAH | |
| Nemyriv(na znameni) | Olomouc AN Sladkovského 142/37 | 3300.00,- UAH | |
| Nemyriv(na znameni) | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3500.00,- UAH | |
| Nemyriv(na znameni) | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 3500.00,- UAH | |
| Nemyriv(na znameni) | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3900.00,- UAH | |
| Nemyriv(na znameni) | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 3900.00,- UAH | |
| Nemyriv(na znameni) | Liberec AN Vanurova, 885 | 3900.00,- UAH | |
| Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2500.00,- UAH | |
| Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2500.00,- UAH | |
| Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 2700.00,- UAH | |
| Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 3000.00,- UAH | |
| Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Olomouc AN Sladkovského 142/37 | 3000.00,- UAH | |
| Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3500.00,- UAH | |
| Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 3500.00,- UAH | |
| Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 4000.00,- UAH | |
| Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 4000.00,- UAH | |
| Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Liberec AN Vanurova, 885 | 4300.00,- UAH | |
| Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2500.00,- UAH | |
| Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2800.00,- UAH | |
| Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 2800.00,- UAH | |
| Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 3000.00,- UAH | |
| Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 | 3000.00,- UAH | |
| Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3300.00,- UAH | |
| Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 3500.00,- UAH | |
| Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 4000.00,- UAH | |
| Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 4000.00,- UAH | |
| Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Liberec AN Vanurova, 885 | 4500.00,- UAH | |
| Chmelnickyj AN Vinnicke shose,23 Stání:14-15 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2500.00,- UAH | |
| Chmelnickyj AN Vinnicke shose,23 Stání:14-15 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2500.00,- UAH | |
| Chmelnickyj AN Vinnicke shose,23 Stání:14-15 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 2800.00,- UAH | |
| Chmelnickyj AN Vinnicke shose,23 Stání:14-15 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 3000.00,- UAH | |
| Chmelnickyj AN Vinnicke shose,23 Stání:14-15 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 | 3000.00,- UAH | |
| Chmelnickyj AN Vinnicke shose,23 Stání:14-15 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3000.00,- UAH | |
| Chmelnickyj AN Vinnicke shose,23 Stání:14-15 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 3000.00,- UAH | |
| Chmelnickyj AN Vinnicke shose,23 Stání:14-15 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3500.00,- UAH | |
| Chmelnickyj AN Vinnicke shose,23 Stání:14-15 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 4000.00,- UAH | |
| Chmelnickyj AN Vinnicke shose,23 Stání:14-15 | Liberec AN Vanurova, 885 | 4000.00,- UAH | |
| Ternopil AN Žyvova,7 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2500.00,- UAH | |
| Ternopil AN Žyvova,7 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 3000.00,- UAH | |
| Ternopil AN Žyvova,7 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 3000.00,- UAH | |
| Ternopil AN Žyvova,7 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 3000.00,- UAH | |
| Ternopil AN Žyvova,7 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 | 3000.00,- UAH | |
| Ternopil AN Žyvova,7 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3000.00,- UAH | |
| Ternopil AN Žyvova,7 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 3000.00,- UAH | |
| Ternopil AN Žyvova,7 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3000.00,- UAH | |
| Ternopil AN Žyvova,7 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 4000.00,- UAH | |
| Ternopil AN Žyvova,7 | Liberec AN Vanurova, 885 | 4000.00,- UAH | |
| Lvov vlak.nadr. Dvirceva pl,1 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 3000.00,- UAH | |
| Lvov vlak.nadr. Dvirceva pl,1 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 3000.00,- UAH | |
| Lvov vlak.nadr. Dvirceva pl,1 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 3000.00,- UAH | |
| Lvov vlak.nadr. Dvirceva pl,1 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 3000.00,- UAH | |
| Lvov vlak.nadr. Dvirceva pl,1 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 | 3000.00,- UAH | |
| Lvov vlak.nadr. Dvirceva pl,1 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3000.00,- UAH | |
| Lvov vlak.nadr. Dvirceva pl,1 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 3000.00,- UAH | |
| Lvov vlak.nadr. Dvirceva pl,1 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3500.00,- UAH | |
| Lvov vlak.nadr. Dvirceva pl,1 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 3500.00,- UAH | |
| Lvov vlak.nadr. Dvirceva pl,1 | Liberec AN Vanurova, 885 | 3500.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 3000.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2500.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 1500.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 3000.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 | 3000.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3000.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 3000.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3500.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 3500.00,- UAH | |
| Lvov AN Strijska,109 | Liberec AN Vanurova, 885 | 3500.00,- UAH |
Charkov-Poltava-Kyjev-Krakov-Praha-Plzeň
| Звідки | Kуди | UAH | PLN |
|---|---|---|---|
| Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 3000.00,- UAH | 300.00,- PLN |
| Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2800.00,- UAH | 280.00,- PLN |
| Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 3100.00,- UAH | |
